有資格者一覧(2026年3月1日現在)
資格名 | 人数 |
電気主任技術者 (第3種) | 3 |
衛生管理者 (第1種) | 9 |
ボイラー技士 (1級) | 1 |
ボイラー技士 (2級) | 6 |
ボイラー整備士 | 71 |
危険物取扱者 (甲種) | 1 |
危険物取扱者 (乙種) | 71 |
危険物取扱者 (丙種) | 15 |
電気工事士 (第1種) | 50 |
電気工事士 (第2種) | 78 |
電気工事施工管理技士 (1級) | 18 |
電気工事施工管理技士 (2級) | 33 |
管工事施工管理技士 (1級) | 5 |
管工事施工管理技士 (2級) | 22 |
土木施工管理技士 (1級) | 6 |
土木施工管理技士 (2級) | 13 |
建築施工管理技士 (2級) | 3 |
電気通信工事施工管理技士 (1級) | 2 |
電気通信工事施工管理技士 (2級) | 1 |
計装士 (1級) | 5 |
計装士 (2級) | 1 |
工事担任者 (各級) | 6 |
溶接管理技術者 (2級) | 1 |
JIS手溶接技能者 | 9 |
JISステンレス鋼溶接技能者 | 15 |
非破壊検査技術者 (PT-L2) | 2 |
非破壊検査技術者 (PD-L1) | 1 |
非破壊検査技術者 (PD-L2) | 11 |
クレーン運転士(5t以上) | 65 |
消防設備士 (甲種) | 14 |
消防設備士 (乙種) | 32 |
消防設備点検資格者 (第1種) | 28 |
消防設備点検資格者 (第2種) | 32 |
建設業経理士 (1級) | 2 |
建設業経理士 (2級) | 11 |
1級機械保全技能士 (機械系) | 1 |

